Correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2007
1.- BOLÍVAR |
|||||
| Nº | OBRA | CONTRATISTA | FISCALIZADOR | MONTO | UBICACIÓN |
| 1 | Construcción de segunda planta de bloque de seis aulas de hormigón armado (6X8M) con grada incorporada, losa de entrepiso y cubierta de estructura metálica para la Escuela Fiscal Mixta "Manuel Quiroga" | Ing. Karen Marisol Navarrete Oñate | Ing. Ana Guillén Chang | 27,277.16 | Parroquia Quiroga - |
2.- CHONE |
|||||
| Nº | OBRA | CONTRATISTA | FISCALIZADOR | MONTO | UBICACIÓN |
| 1 | Construcción de comedor tipo (6,00x12,50m)con baño y bodega, cisterna, tanque elevado y pozo de infiltración para la Esc. Fiscal Mixta "Carlos Finlay" | Ing. Graciela Jacqueline Mendoza Solórzano | Ing. Teddy Vera Delgado | 19,913.42 | Sitio Cerro de Mosquito parroquia Santa Rita |
| 2 | Construcción de bloque de cuatro aulas de a.C.. (6,00X8,00M) con grada incorporada losa de entrepiso, cubierta de estructura metálica y gradas de ingreso para la Educación Básica "WilfrIdo Viteri Medranda" | Ing. Oscar Eduardo Roldan Vinces | Ing. Teddy Vera Delgado | 62,456.34 | Chone |
| 3 | Construcción de obras de drenaje en la vía San Juan de Búa - El Cedro - Puerto Nuevo (Vía Puerto Nuevo - San Juan de Búa) | Ing. Marco José Flores Cedeño | Ing. Teddy Vera Delgado | 74,720.75 | Sitio San Juan de Búa Chone |
| 4 | Construcción de puente de hormigón armado sobre el Río Tarugo en la vía de acceso a San Pablo de Tarugo en la Parroquia Canuto | CIA. De Construcciones y Servicios Zambrano, Mendoza y Asociados | Ing. Oswaldo Murillo Guillen | 109,455.57 | Canuto - Chone |
3.- EL CARMEN |
|||||
| Nº | OBRA | CONTRATISTA | FISCALIZADOR | MONTO | UBICACIÓN |
| 1 | Rehabilitación de la Vía de Acceso a al Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí Extensión - El Carmen | Ing. Humberto Barreiro Alcívar | Ing. Teddy Vera Delgado | 118,613.51 | El Carmen |
4.- FLAVIO ALFARO |
|||||
| Nº | OBRA | CONTRATISTA | FISCALIZADOR | MONTO | UBICACIÓN |
| 1 | Construcción de aula tipo rural triple (6,00x21,00m) para el Colegio Nacional técnico Agropecuario "Flavio Alfaro" | Ing. Héctor Aquiles Moreira Hidrovo | Ing. Teddy Vera Delgado | 25,684.27 | Flavio Alfaro |
5.- JAMA |
|||||
| Nº | OBRA | CONTRATISTA | FISCALIZADOR | MONTO | UBICACIÓN |
| 1 | Construcción de Aula tipo RD. letrina 3 cubículos, tanque reservorio de agua, para la Escuela "Elio Puertas" | Ing. Tito Delgado Véliz | Ing. Richard Chancay Corral | 18,409.46 | Sitio Tabuga |
| 2 | Batería de SS.HH. para el Cuerpo De Bomberos de Jama | Ing. Pedro Núñez Quiroz | Ing. Richard Chancay Corral | 24,932.48 | Jama |
| 3 | Rehabilitación de C.V. Purichime - San Ramón (Absc 0+000 - 5+000) | CIA. MABERSA | Ing. Richard Chancay Corral | 164,454.25 | Purichime - Jama |
6.- JARAMIJÓ |
|||||
| Nº | OBRA | CONTRATISTA | FISCALIZADOR | MONTO | UBICACIÓN |
| 1 | Rehabilitación de la vía Colisa la Victoria La Sequita - Tramo1 | Ing. Fernando Espinoza | Ing. Damián Pita Pinargote | 171,268.18 | Manta |
7.- JUNÍN |
|||||
| Nº | OBRA | CONTRATISTA | FISCALIZADOR | MONTO | UBICACIÓN |
| 1 | Construcción de bloque de 4 aulas de H. A. (6,00X8,00M) con grada incorporada, losa de entrepiso y cubierta de estructura metálica para el Colegio "Carlos Antonio García Mora" | Ing. José Fernando Murillo Moreira | Ing. Ana Guillén Chang | 62,515.18 | Junín |
| 2 | Construcción de cisterna de a.C.. de 50m3 y 12m3, pista de salto largo y circulo de lanzamiento de martillo para el complejo deportivo "Manabí Primero" Fase ll del Cantón Junín | Ing. Sergio Vicente Agui Vera | Ing. Ana Guillén Chang | 14,132.74 | Junín |
| 3 | Readecuación de graderío (Bar, Camerinos y SS.HH.) con cubierta de estructura metálica para el complejo Deportivo "Manabí Primero" Fase 1 del Cantón Junín | Ing. Rodrigo Giler Arteaga | Ing. Ana Guillén Chang | 58,345.53 | Junín |
| 4 | Construcción de sistema de Riego, sistema de drenaje y construcción de cancha | Sr. Víctor Segovia Zambrano | Ing. Ana Guillén Chang | 24,150.48 | Junín |
| 5 | Construcción de Puente de a.C. sobre EL Río Caña del Cantón Junín | Ing. Pedro Villavicencio Loor | Ing. Ana Guillen Chang | 27,084.39 | Junín |
8.- MANTA |
|||||
| Nº | OBRA | CONTRATISTA | FISCALIZADOR | MONTO | UBICACIÓN |
| 1 | Construcción de aula rural doble y reconstrucción de dos bloques de aulas para la Escuela "Jaime Roldós" | Ing. Gerardo Barberán Anchunida | Arq. Eduardo Echeverría Muriel | 17,187.39 | Parroquia Eloy Alfaro |
| 2 | Rehabilitación a nivel de carpeta asfáltica para el parqueadero de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad "Laica Eloy Alfaro de Manabí" | Ing. Ricardo A. Barcia Veintimilla | Ing. Rómulo Romero Añazco | 22,921.24 | Manta |
| 3 | Reparación de cubiertas aulas, reparación de cubierta baterías, puertas aulas, cerámica piso, aulas, pintura, paredes de aula y mobiliario para la Escuela "Luís Teodoro Cantos" convenio DINSE | Ing. Walter Villao Vera | Arq. Eduardo Amén Andrade | 29,520.48 | Parroquia Manta |
| 4 | Construcción de Cancha de uso múltiple para la Escuela "26 de Septiembre" convenio DINSE | Arq. Abel Emilio Quimis Chilán | Arq. Eduardo Amén Andrade | 26,463.25 | Parroquia Tarqui - Manta |
| 5 | Construcción de baterías sanitarias 300P, cisterna STD, para la Escuela "Eloy Alfaro" convenio DINSE | Ing. Víctor Chancay Pérez | Arq. Eduardo Amén Andrade | 22,767.54 | Parroquia Tarqui - Manta |
| 6 | Construcción de baterías sanitarias 300P, Reparación de aulas; Hormigón Piso, cerámica y pintura y contrapiso alisado para la Escuela "Luís Espinoza Martínez" convenio DINSE | Ing. Marcela Ordóñez Villavicencio | Arq. Eduardo Amén Andrade | 44,675.61 | Parroquia Tarqui - Manta |
9.- MONTECRISTI |
|||||
| Nº | OBRA | CONTRATISTA | FISCALIZADOR | MONTO | UBICACIÓN |
| 1 | Rehabilitación a nivel de doble tratamiento superficial bituminoso en la entrada al sector La Cárcel" | Ing. Bielka López | Ing. Damián Pita Pinargote | 158,926.89 | Montecristi |
| 2 | Construcción de bloque de 4 aulas de H. A. (6,00X8,00M) con grada incorporada, losa de entrepiso y cubierta de estructura metálica y reubicación de puerta de ingreso para la Escuela Fiscal Mixta de Prácticas Docentes "DR. Alfredo Baquerizo Moreno" | Ing. Teofilo Segundo Espinoza Chica | Ing. Ana Guillén Chang | 50,364.02 | Sitio Bajo del Pechiche - Montecristi |
| 3 | Construcción de la Primera fase del Mausoleo "General Eloy Alfaro" del Cantón Montecristi | Arq. Gonzalo Escobar Toala | Ing. Richard Chancay Corral | 144,123.70 | Montecristi |
| 4 | Reparación de dos aulas y aula comedor para la Escuela "Cristóbal Colón" Nº 5 convenio DINSE | Ing. Rosa Elena Caballero | Arq. Eduardo Amén Andrade | 18,394.82 | Sitio Río Caña - Montecristi |
| 5 | Reparación de cuatro aulas (piso, pared y techo), para la Escuela "Carlos R. Tobar" convenio DINSE | Ing. José Velásquez Zambrano | Arq. Eduardo Amén Andrade | 18,165.65 | Sitio - Arroyo Parroquia Colorado - Montecristi |
| 6 | Construcción de una cancha de uso múltiple para la Escuela Fiscal Mixta "Alejandro Alvia Santana" convenio DINSE | Ing. Jhonny Xavier Chávez Macías | Arq. Eduardo Amén Andrade | 26,463.25 | Sitio Estancia las Palmas, Parroquia Montecristi |
| 7 | Construcción de aula STD 2A - HG para la Escuela "Alejandro Andrade" convenio DINSE | Compañía KELOLUIS S.A. | Arq. Eduardo Echeverría Muriel | 28,156.93 | Sitio Estancia las Palmas Cerro Copetón - Montecristi |
| 8 | Construcción de aulas STD 1A - HG para la Escuela "Colorado" , convenio DINSE | Ing. Luís Eduardo Oña Cano | Arq. Eduardo Echeverría Muriel | 14,911.51 | Parroquia Colorado - Montecristi |
10.- PAJÁN |
|||||
| Nº | OBRA | CONTRATISTA | FISCALIZADOR | MONTO | SITIO |
| 1 | Construcción de aula tipo RD, batería de SS.HH. De 4 cubículos, cisterna, tanque elevado y pozo de infiltración para la Escuela "Padre Solano" Nº 106 | Ing. Walter Enrique Giler Campozano | Ing. Javier Chonlong Kon | 25,343.56 | Campozano |
| 2 | Rehabilitación de C.V. Las Maravillas Tres Esquinas | Ing. Marcos Peñaherrera Coronel | Ing. Javier Chonlong Kon | 71,639.00 | Paján |
11.- PEDERNALES |
|||||
| Nº | OBRA | CONTRATISTA | FISCALIZADOR | MONTO | SITIO |
| 1 | Centro de Terapia Infantil y Rehabilitación de Niños junto con Batería Sanitarias | Ing. José Alberto Cabrera M. | Ing. Richard Chancay Corral | 51,681.67 | Barrio Brisas del Pacífico - Pedernales |
| 2 | Rehabilitación del C.V. Purichime - 10 de Agosto (Absc. 5+000 - 8+780) | Ing. Neptalí García | Ing. Richard Chancay Corral | 170,815.18 | Santa Rosa - 10 de Agosto - Pedernales |
| 3 | Rehabilitación del C.V. Purichime - 10 de Agosto (Absc. 8+780 - 12+375) | CIA. RANIAN | Ing. Richard Chancay Corral | 170,815.18 | Santa Rosa - Pedernales |
12.- PICHINCHA |
|||||
| Nº | OBRA | CONTRATISTA | FISCALIZADOR | MONTO | UBICACIÓN |
| 1 | Rehabilitación del C.V. Piedra Fina - La Chontilla | Ing. Félix Flor Hidalgo | Ing. Teddy Vera Delgado | 143,442.67 | Sitio Piedra Fina- Pichincha |
13.- PORTOVIEJO |
|||||
| Nº | OBRA | CONTRATISTA | FISCALIZADOR | MONTO | UBICACIÓN |
| 1 | Construcción de Caseta de generador Eléctrico y Central de Atención Ciudadana 101 "Comando Provincial de Manabí" | Ing. José Valdemar Intriago Cedeño | Ing. Richard Chancay Corral | 47,115.90 | Ciudadela San José |
| 2 | Pavimentación de la vía El Puño - Cuatro Esquinas, Sector Barrio Fátima 0,607km | CUSHO | Ing. Damián Pita Pinargote | 112,952.58 | Parroquia Pacheco -Barrio Fátima |
| 3 | Construcción aula tipo urbana simple (6,00X9,00), reparación de letrina de tres cubículos con tanque reservorio para la Esc. Fiscal Mixta "1 de Mayo" | Ing. Lenin Julián Pita Cantos | Ing. Charles Darwin Espinel García | 11,226.29 | Sitio Piedra Azul , Parroquia San Placido Cantón Portoviejo |
| 4 | Construcción de U.S. (6,00x9,00) para Laboratorio de Computación para la Escuela Fiscal Mixta "Pedro Gual" | Ing. Jacinto Palma Sosa | Ing Larissa María Vélez Giler . | 12,417.31 | Los Bosques Portoviejo |
| 5 | Construcción de la Cubierta metálica para el Centro de Atención Médica Comunitaria del Colegio de Médicos de Manabí | Arq. Fabián Ignacio Carpio Zambrano | Ing. Charles Darwin Espinel García | 46,816.06 | Cdla. Municipal Parroquia 18 de Octubre |
| 6 | Construcción de Capacitación AER - MANABÍ | Arq. Richard García Menéndez | Ing. Javier Chonlong Kon | 80,183.99 | Av. Manabí - Portoviejo |
| 7 | Construcción de áreas recreativas y Construcción de Cisternas de Hormigón Armado de 12M3 en la Ciudadela San Alejo Del Cantón Portoviejo | Ing. Sara Liliana Mendoza Intriago | Ing. Larissa Vélez Giler | 26,075.97 | Ciudadela San Alejo - Portoviejo |
14.- ROCAFUERTE |
|||||
| Nº | OBRA | CONTRATISTA | FISCALIZADOR | MONTO | UBICACIÓN |
| 1 | Construcción de Parque Del Niño. | CIA. ONALLY S.A. | Ing. Rómulo Romero Añazco | 81,855.69 | Rocafuerte |
| 2 | Construcción de la Cubierta para el Cuerpo de Bomberos de Rocafuerte - Perteneciente al Cantón Rocafuerte | Ing. Guido Alfredo Vélez Pilligua | Ing. Larissa Vélez Giler | 14,248.82 | Rocafuerte |
| 2 | Construcción de sub-Centro T.E. y pozo de infiltración para Dispensario Comunal del Seguro Social Campesino | Ing. Jorge Ormaza Arteaga | Ing. Larissa Vélez Giler | 56,387.54 | Sitio Sosote Rocafuerte |
15.- SAN VICENTE |
|||||
| Nº | OBRA | CONTRATISTA | FISCALIZADOR | MONTO | UBICACIÓN |
| 1 | Construcción de Destacamento Policial para la Policía Nacional de San Vicente del Cantón San Vicente | Ing. Gerardo Mauricio Cevallos Montesdeoca | Ing. Richard Chancay Corral | 58,923.13 | San Vicente |
| 2 | A.R.D. letrina de 2 cubículos, tanque reservorio, para la Esc. "20 de Abril" | Ing. Víctor Solís C. | Ing. Richard Chancay Corral | 17,525.32 | San Vicente |
16.- SANTA ANA |
|||||
| Nº | OBRA | CONTRATISTA | FISCALIZADOR | MONTO | UBICACIÓN |
| 1 | Construcción de aula tipo rural doble (6,00x14,00) y tanque reservorio de agua para la Esc. Fiscal Mixta "Ejercito Ecuatoriano" | Ing. Ángel Gabriel Mendoza Hernández | Ing. Manuel Vinces Solórzano | 16,338.16 | Sitio Salto de Remiche |
| 2 | Aula RD y letrina de 3 C. Esc. "24 de Mayo" | Ing. Nelson Delgado Vera | Ing. Manuel Vinces Solórzano | 19,954.04 | San Gabriel - Honorato Vásquez - Santa Ana |
| 3 | Construcción Centro de Apoyo para el Desarrollo Integral | Ing. Alexis Sangucho Cevallos | Ing. Manuel Vinces Solórzano | 29,761.49 | Honorato Vásquez - Santa Ana |
| 4 | Rehabilitación del C.V "Pueblo Nuevo - San Juan de las Cucarachas" | Ing. Roberto Magno Vélez Barberán | Ing. Manuel Vinces Solórzano | 123,085.91 | San Pablo - Santa Ana |
| 5 | Construcción de aula tipo rural doble (6x14) y baterías de servicios higiénicos de cuatro cubículos, tanque elevado y pozo de infiltración para la escuela Fiscal "19 de Junio", | Ing. Eduardo Zavala Mora | Ing. Manuel Vinces Solórzano | 23,857.04 | Estero De Noche, La Unión - Santa Ana |
17.- SUCRE |
|||||
| Nº | OBRA | CONTRATISTA | FISCALIZADOR | MONTO | UBICACIÓN |
| 1 | Construcción de Centro Materno Infantil, cisterna, tanque elevado, de a.C.. y pozo de infiltración. | Ing. Ricardo Paúl Navia Cedeño | Ing. Teddy Vera Delgado | 95,274.98 | Parroquia San Isidro |
18,- TOSAGUA |
|||||
| Nº | OBRA | CONTRATISTA | FISCALIZADOR | MONTO | UBICACIÓN |
| 1 | Rehabilitación del Camino Vecinal "El Junco - San Antonio" | Ing. Neptalí García Meza | Ing. Rómulo Romero Añazco | 124,125.30 | Tosagua |
19.- 24 DE MAYO |
|||||
| Nº | OBRA | CONTRATISTA | FISCALIZADOR | MONTO | UBICACIÓN |
| 1 | Construcción de Área de Uso Múltiple (18.oo x 30)m | Ing. Carlos Achon Pesantes | Ing. Manuel Vinces Solórzano | 12,807.45 | Noboa - 24 de Mayo |